En rond aggloméré Ring Ndfeb Magnets Ni-Cu-Ni Coating pour industriel
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Monte Bianco |
Certification: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
Numéro de modèle: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Forfait standard |
Délai de livraison: | 15-21 jours ouvrables après réception de votre paiement |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000k PCs/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Ring Type Magnet | Grade: | N35-N52 (M.H.SH.UH.EH.AH) |
---|---|---|---|
Revêtement: | Ni-Cu-Ni | Taille: | Personnalisé |
La tolérance: | 0.05mm, +/-0.1mm ou adapté aux besoins du client | Délai d'exécution: | 10-25 jours |
Application du projet: | Aimant industriel, etc. | Lieu d'origine: | Hunan, Chine |
Nom de marque: | Monte Bianco/OEM | Certification par aimant: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en tenant compte de l'état de la substance. |
Surligner: | Rond Ring Ndfeb Magnets,Ring Ndfeb Magnets aggloméré,Ring Type Magnet industriel |
Description de produit
Magnéte Ndfeb à anneaux ronds à revêtement de Ni-Cu-Ni sintré pour l'industrie
Les aimants au néodyme sintré sont des aimants très puissants avec un magnétisme beaucoup plus important que les autres aimants, ce qui les rend particulièrement adaptés à la production de masse de formes et de tailles variées.Un contrôle dimensionnel précis peut être réalisé pendant le processus d'usinageAvec ces avantages, les aimants au néodyme ont été largement utilisés dans de nombreux domaines commerciaux tels que les moteurs à haute performance, les moteurs à courant continu sans balai, les séparateurs magnétiques, l'imagerie par résonance magnétique (IRM),détecteurs, haut-parleurs, électronique grand public et énergie verte.
S'il vous plaît voir ce qui suit notre grade de néo-aimant
de qualité | Je vous en prie. | Hcb | Hcj | (BH) max | coefficient de température | Température de fonctionnement maximale | |||||
α Br | β Hcj | ||||||||||
T | en kg | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | KJ/m3 | MGOe | Pourcentage/°C | Pourcentage/°C | °C | |
N54 | 1.45 à 1.48 | 14.5 à 14.8 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 876 | ≥ 11 | 415 à 461 | 52 à 58 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N52 | 1.42-1. Je vous en prie.45 | 14.2 à 14.8 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398 à 415. | 50 à 52 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N50 | 1.40 à 1.42 | 14.0 à 14.5 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 374 à 398 | 47 à 50 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N48 | 1.37 à 1.40 | 13.7-14. Je vous en prie.2 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 358 à 374 | 45 à 48 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N45 | 132 à 1.37 | 13.2-13. Je vous en prie.7 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342 à 358 | 43 à 45 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N42 | 1.29 à 1.32 | 12.9 à 13.2 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318 à 314 | 40 à 42 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N40 | 1Un.26-1.29 | 12.6 à 12.9 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 303 à 318 | 38 à 40 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N38 | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 859 | ≥ 10 jours8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287 à 303 | 36 à 38 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N35 | 1.17 à 1.21 | 11.7-12. Je vous en prie.1 | ≥ 859 | ≥ 10 jours8 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263 à 279 | 33 à 35 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N33 | 1.14 à 1.17 | 11.4 à 11.7 | ≥ 836 | ≥ 10 jours5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 247 à 263 | 31 à 33 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N30 | 1.08-1.12 | 10.8 à 11.2 | ≥ 796 | ≥ 10 jours0 | ≥ 955 | ≥ 12 | 223 à 239 | 28 à 30 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 80 |
N52M | 1.42-1. Je vous en prie.45 | 14.2 à 14.5 | ≥ 995 | 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 389 à 422 | 49 à 53 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N50M | 1.39 à 1.45 | 13.9 à 14.5 | ≥ 1050 | ≥ 13 ans2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 374 à 406 | 47 à 51 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N48M | 1.37 à 1.42 | 13.7-14. Je vous en prie.2 | ≥ 1018 | ≥ 12 jours8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366 à 390 | 46 à 49 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N45M | 132 à 1.38 | 13.2-13. Je vous en prie.8 | ≥ 987 | ≥ 12 jours4 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 334 à 366 | 42 à 46 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N42M | 1.29 à 1.32 | 12.9 à 13.2 | ≥ 955 | ≥ 12 jours0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318 à 314 | 40 à 42 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N40M | 1Un.26-1.29 | 12.6 à 12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 303 à 318 | 38 à 40 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N38M | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 916 | ≥ 11.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287 à 303 | 36 à 38 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N35M | 1.17 à 1.21 | 11.7-12. Je vous en prie.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263 à 279 | 33 à 35 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N33M | 1.14 à 1.17 | 11.4 à 11.7 | ≥ 852 | ≥ 10 jours7 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 247 à 263 | 31 à 33 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N30M | 1.08-1.12 | 10.8 à 11.2 | ≥ 812 | ≥ 10 jours2 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 223 à 239 | 28 à 30 | - Je ne sais pas.12 | - Je ne sais pas.65 | 100 |
N52H | 1.42-1. Je vous en prie.45 | 14.2 à 14.5 | ≥ 1035 | ≥ 13 ans0 | ≥1353 | ≥ 165 | 398 à 422 | 50 à 53 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.58 | 120 |
N50H | 1.39 à 1.42 | 13.9 à 14.2 | ≥ 1035 | ≥ 13 ans0 | ≥1353 | ≥ 17 | 374 à 398 | 47 à 50 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.58 | 120 |
N48H | 1Un.36-1.42 | 13.6 à 14.2 | ≥ 1026 | ≥ 12 jours9 | ≥1353 | ≥ 17 | 358 à 374 | 45 à 49 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.58 | 120 |
N45H | 132 à 1.38 | 13.2-13. Je vous en prie.8 | ≥ 987 | ≥ 12 jours4 | ≥1353 | ≥ 17 | 334 à 366 | 42 à 46 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.58 | 120 |
N42H | 1.29 à 1.32 | 12.9 à 13.2 | ≥ 955 | ≥ 12 jours0 | ≥1353 | ≥ 17 | 318 à 314 | 40 à 42 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.58 | 120 |
N40H | 1Un.26-1.29 | 12.6 à 12.9 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥1353 | ≥ 17 | 303 à 318 | 38 à 40 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.62 | 120 |
N38H | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 916 | ≥ 11.6 | ≥1353 | ≥ 17 | 287 à 303 | 36 à 38 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.62 | 120 |
N35H | 1.17 à 1.21 | 11.7-12. Je vous en prie.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥1353 | ≥ 17 | 263 à 279 | 33 à 35 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.62 | 120 |
N33H | 1.14 à 1.17 | 11.4 à 11.7 | ≥ 851 | ≥ 10 jours7 | ≥1353 | ≥ 17 | 247 à 263 | 31 à 33 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.62 | 120 |
N30H | 1.08-1.12 | 10.8 à 11.2 | ≥ 812 | ≥ 10 jours2 | ≥1353 | ≥ 17 | 223 à 239 | 28 à 30 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.62 | 120 |
N50SH | 1.39 à 1.42 | 13.9 à 14.2 | ≥ 1035 | ≥ 13 ans0 | ≥ 1500 | ≥ 19 | 398 à 415. | 47 à 50 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N48SH | 1Un.36-1.42 | 13.6 à 14.2 | ≥ 1026 | ≥ 12 jours9 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 358 à 388 | 45 à 49 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N45SH | 132 à 1.36 | 13.2-13. Je vous en prie.6 | ≥ 987 | ≥ 12 jours4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 334 à 366 | 42 à 46 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N42SH | 1.29 à 1.32 | 12.9 à 13.2 | ≥ 963 | ≥ 12 jours1 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318 à 314 | 40 à 42 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N40SH | 1Un.26-1.29 | 12.6 à 12.9 | ≥ 931 | ≥ 11.7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 303 à 318 | 38 à 40 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N38SH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287 à 303 | 36 à 38 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N35SH | 1.17 à 1.21 | 11.7-12. Je vous en prie.1 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263 à 279 | 33 à 35 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N33SH | 1.14 à 1.17 | 11.4 à 11.7 | ≥ 851 | ≥ 10 jours7 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247 à 263 | 31 à 33 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N30SH | 1.08-1.12 | 10.8 à 11.2 | ≥ 812 | ≥ 10 jours2 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 223 à 239 | 28 à 30 | - Je ne sais pas.11 | - Je ne sais pas.6 | 150 |
N45UH | 132 à 1.36 | 13.2-13. Je vous en prie.6 | ≥ 987 | ≥ 12 jours4 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 334 à 366 | 42 à 46 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N42UH | 1.29 à 1.32 | 12.9 à 13.2 | ≥ 963 | ≥ 12 jours1 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 318 à 314 | 40 à 42 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N40UH | 1Un.26-1.32 | 12.6 à 13.2 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 303 à 318 | 38 à 40 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N38UH | 1Un.22-1.26 | 12.2-12. Je vous en prie.6 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287 à 303 | 36 à 38 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N35UH | 1.17 à 1.21 | 11.7-12. Je vous en prie.1 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263 à 279 | 33 à 35 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N33UH | 1.14 à 1.17 | 11.4 à 11.7 | ≥ 851 | ≥ 10 jours7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247 à 263 | 31 à 33 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N30UH | 1.08-1.12 | 10.8 à 11.2 | ≥ 812 | ≥ 10 jours2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223 à 239 | 28 à 30 | - Je ne sais pas.1 | - Je ne sais pas.55 | 180 |
N38EH | 1Un.22-1.29 | 12.2-12. Je vous en prie.9 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 287 à 318 | 36 à 40 | - Je ne sais pas.09 | - Je ne sais pas.5 | 200 |
N35EH | 1.18 à 1.25 | 11.8 à 12.5 | ≥ 875 | ≥ 11.0 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 263 à 295 | 33 à 37 | - Je ne sais pas.09 | - Je ne sais pas.5 | 200 |
N33EH | 1.14 à 1.17 | 11.4 à 11.7 | ≥ 851 | ≥ 10 jours7 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 247 à 263 | 31 à 33 | - Je ne sais pas.09 | - Je ne sais pas.5 | 200 |
N30EH | 1.08-1.12 | 10.8 à 11.2 | ≥ 812 | ≥ 10 jours2 | ≥ 2388 | ≥ 30 | 223 à 239 | 28 à 30 | - Je ne sais pas.09 | - Je ne sais pas.5 | 200 |
N32AH | 1.12 à 1.20 | 10.8 à 12.0 | ≥ 860 | ≥ 10 jours8 | ≥ 2626 | ≥ 33 | 247 à 279 | 31 à 35 | - Je ne sais pas.09 | - Je ne sais pas.44 | 220 |
Monte-Bianco Magnets Co., Ltd. est située à Changsha, dans la province du Hunan. Avec plus de 1000 employés qualifiés, notre société a une capacité de production annuelle de 2000 tonnes.Notre société est en mesure de fournir une gamme complète de produitsElle a été équipée de toute la capacité de production du développement de produits, du développement et de la fabrication de moules, de la production en blocs, du traitement des produits finis,traitement de surface et autres procédés en procédés entièrement contrôlésNos produits sont largement utilisés dans les outils électriques, les véhicules à énergie nouvelle, les moteurs économes en énergie, la production d'énergie éolienne, l'audio haut de gamme et d'autres domaines.
Attention à vous!
1Les matériaux magnétiques forts du néodyme sont durs, fragiles et ont un champ magnétique fort. Ils doivent être manipulés avec soin (en particulier les grandes spécifications et les feuilles minces).Lorsque l'aimant fort lui-même ou lorsqu'il est attiré ou séparé d'autres objets en fer, il faut le manipuler avec précaution et ne pas l'écraser! sinon, il est facile de provoquer des collisions et endommager les aimants ou pincer les doigts!
2Lorsque les aimants ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre en raison de l'attraction mutuelle, il est recommandé de balancer la pile et de ne pas l'attraper de force.
3Les aimants forts doivent être tenus à l'écart des objets en fer et des objets facilement magnétisés, tels que les moniteurs, les cartes bancaires, les ordinateurs, les téléviseurs, les téléphones mobiles, etc.
4Les aimants forts doivent être conservés dans un environnement sec à température constante, séparés et enveloppés de plastique, de copeaux de bois, de carton, de mousse, etc.
5Cet objet peut avoir un impact sur certains appareils de mesure tels que les compteurs d'eau, les compteurs d'électricité, les compteurs de gaz, etc., rendant leur mesure inexacte.
Pour les aimants circulaires en néodyme fer-bore avec un bon magnétisme et une forte aspiration, veuillez fixer l'intégralité de l'aimant avec votre main gauche,et utilisez votre index et votre pouce pour déplacer l' aimant horizontalement avec votre main droite. Après l'avoir retiré, ne jetez pas immédiatement l' aimant retiré dans la pile d' aimants.et envelopper le papier enlevé dans un emballage épais à une distance de fer ou objet magnétiqueSi vous avez besoin de remettre l'aimant dans l'ensemble de l'aimant, remettez-le lentement et déplacez-le près du bord.Assurez-vous de tenir l' aimant avec votre main jusqu'à ce qu'il a déménagé dans.